|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KM-25041500265 | 4918 | APRILLIA DIAS NURSETIANINGRUM | GRIYA MANDIRI 1 WAGIR RT 09 - RW 03 MASANGAN WETAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | BERAS NASI UDUK 25 KG |
| 2 | KM-25081900260 | 5186 | MUHAMMAD DEVA WIJAYA | MEDAENG TENGAH RT 11 - RW 05 KEDUNGTURI, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | BERAS NASI UDUK 25 KG |
| 3 | KM-25041400210 | 1897 | MASNIAH | RT 22 - RW 08 KEDUNGTURI, -, - | BERAS NASI UDUK 25 KG |
| 4 | KM-25022200403 | 2822 | ACHMAD YANI | RT 13 - RW 05 KEDUNGTURI, -, - | BERAS NASI UDUK 3 KG |
| 5 | KM-25080500082 | 5218 | MUHAMMAD DAVIN FIRMANSYAH | JL. JOKO UNTUNG RT.26 RW.09, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | BERAS NASI UDUK 3 KG |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | KM-25031800354 | 3849 | SITI KUTIFAH | RT 23 - RW 08 KEDUNGTURI, -, - | BERAS NASI UDUK 3 KG |
| 7 | KM-25070100006 | 4782 | INATUL ISA | JL. MASJID JAMIK RT.14 RW.06, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | BERAS NASI UDUK 3 KG |
| 8 | KM-25100100019 | 3443 | ALDANUSYAWAL NA | RT 14 RW 06 MEDAENG TENGAH, , | BERAS NASI UDUK 3 KG |
| 9 | KM-25072100420 | 3890 | MUHAMMAD DAWUD | RT 20 RW 07 MEDAENG KULON, , | BERAS NASI UDUK 3 KG |
| 10 | KM-25090100007 | 1240 | WIWIK SETYOWATI | RT 13 - RW 05 KEDUNGTURI, -, - | BERAS NASI UDUK 3 KG |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | KM-25020600181 | 4994 | SAMSUL HUDA | MEDAENG TENGAH RT 12 - RW 05 KEDUNGTURI, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | BERAS NASI UDUK 3 KG |
| 12 | KM-25071600346 | 5217 | MOH RIZAL KHAFIZZUDIN | JL. NYI CEMPO TIMUR RT.8 RW.4, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | BERAS NASI UDUK 3 KG |
| 13 | KM-25072800544 | 4858 | PUTHUT SUJONO | MEDAENG KULON RT 18 - RW 07 KEDUNGTURI, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | BERAS NASI UDUK 3 KG |
| 14 | KM-25032200524 | 3707 | ALFIYAH | MEDAENG KULON RT 24 - RW 08 KEDUNGTURI, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | BERAS NASI UDUK 3 KG |
| 15 | KM-25053100552 | 1016 | ASERI | MEDAENG KULON RT 23 - RW 08 KEDUNGTURI, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | BERAS NASI UDUK 3 KG |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KM-25111000201 | 4503 | AHMAD FAISOL AR | RT 25 RW 09 GUBAH, , | BERAS NASI UDUK 3 KG |
| 17 | KM-25040800036 | 4541 | JUWANINGSIH | MEDAENG KULON RT 19 - RW 07, -, - | BERAS NASI UDUK 3 KG |
| 18 | KM-25080400047 | 2962 | HALIMATUS SADI | MEDAENG KULON RT 17 - RW 07 KEDUNGTURI, KABUPATEN BANGKALAN, JAWA TIMUR | BERAS NASI UDUK 3 KG |
| 19 | KM-25041000108 | 4793 | KINARIAN KANZIA ARFADHIA | JL. KI SURYOJATI RT.20 RW.07, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | BERAS NASI UDUK 3 KG |
| 20 | KM-25032200458 | 1500 | NUR SALAMAH | RT 22 - RW 08 KEDUNGTURI, -, - | BERAS NASI UDUK 3 KG |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KM-25091100212 | 4947 | AHMAD JAZA | JL. KI SURYOJATI RT.20 RW.7, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | BERAS NASI UDUK 3 KG |
| 22 | KM-25120600196 | 173 | SRI ENDAH KUSUM. | RT 22 RW 08 MEDAENG KULON, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | BERAS NASI UDUK 3 KG |
| 23 | KM-25070500090 | 4748 | ASTUTIK INDAYANI | MEDAENG KULON RT 23 - RW 08, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | BERAS NASI UDUK 3 KG |
| 24 | KM-25020500143 | 1643 | SUMIATI | GELURAN RT.07 RW.02, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | MINYAK SUNCO 2 L |
| 25 | KM-25021900381 | 1553 | META PURNIATI | MEDAENG TENGAH RT 16 - RW 06, -, - | MINYAK SUNCO 2 L |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | KM-24093000559 | 915 | LAMINI | MEDAENG KULON RT 21 - RW 08 KEDUNGTURI, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | MINYAK SUNCO 2 L |
| 27 | KM-25053100529 | 2038 | IMAM MUCHTAR | MEDAENG TENGAH RT 16 - RW 06 KEDUNGTURI, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | MINYAK SUNCO 2 L |
| 28 | KM-25032000380 | 3984 | HERI PRASETYAWAN | RT 20 RW 07 MEDAENG KULON, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | MINYAK SUNCO 2 L |
| 29 | KM-25112200401 | 3735 | CHUSNUL HIDAYATI | MEDAENG KULON RT 20 - RW 07 KEDUNGTURI, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | MINYAK SUNCO 2 L |
| 30 | KM-25101800355 | 5182 | WIWIK INDARWASIH | MEDAENG KULON RT 20 - RW 07 KEDUNGTURI, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | MINYAK SUNCO 2 L |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | KM-25052400417 | 4842 | M. ALBI ZAIN BAIHAQI | JL. KI SURYOJATI SELATAN RT.24 RW.8, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | MINYAK SUNCO 2 L |
| 32 | KM-25122700622 | 3679 | SUMAR ASYARI | MEDAENG KULON RT 23 RW 08, -, - | MINYAK SUNCO 2 L |
| 33 | KM-25072800553 | 5139 | MUHAMMAD MUKTAFIN AL FATIH | MEDAENG KULON RT.17 RW.7, -, JAWA TIMUR | MINYAK SUNCO 2 L |
| 34 | KM-25061000149 | 5144 | DINI FARICHATUS SHOLIKHA | MEDAENG KULON RT.18 RW.7, -, JAWA TIMUR | MINYAK SUNCO 2 L |
| 35 | KM-25053100551 | 4101 | DEWI PUTRI SEJATI | RT 24 - RW 08 MEDAENG KULON, -, - | MINYAK SUNCO 2 L |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | KM-25101300265 | 5047 | RADIAT ARIF S | JL. NYI CEMPO TIMUR RT 07 - RW 04 KEDUNGTURI, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | MINYAK SUNCO 2 L |
| 37 | KM-25100400088 | 3640 | DEVI HELDIANI PU | RT 14 RW 06 MEDAENG TENGAH, , | MINYAK SUNCO 2 L |
| 38 | KM-25112900540 | 527 | MISTIKA | MEDAENG KULON RT 23 - RW 08 KEDUNGTURI, -, - | MINYAK SUNCO 2 L |
| 39 | KM-25032000442 | 2981 | WINARTI | KEDUNGTURI RT 04 - RW 02, , | MINYAK SUNCO 2 L |
| 40 | KM-25070500102 | 4399 | MAKIYAH | RT 23 - RW 08 MEDAENG KULON, , | MINYAK SUNCO 2 L |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | KM-25120600160 | 1787 | IFA SUNARIYA | RT 22 - RW 08 KEDUNGTURI, , | MINYAK SUNCO 2 L |
| 42 | KM-25070700117 | 1890 | SUPRIYO | JL SAWONGGALING RT.14 RW.03 JEMUNDO, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | MINYAK SUNCO 2 L |
| 43 | KM-24113000524 | 949 | SITI FARIDAH | MEDAENG KULON RT 20 - RW 07 KEDUNGTURI, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | MINYAK SUNCO 2 L |
| 44 | KM-25011400278 | 3645 | LULUK MASRIFAH | RT 12 - RW 05 KEDUNGTURI, -, - | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 45 | KM-25092200371 | 4422 | SUGIYEM | JL. KI TAHURU RT 04 RW 02, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | DETERGEN SAYANG 880 GR |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | KM-25102500463 | 5096 | SITI CHODIJAH | RT.24 RW.08 KEDUNGTURI, -, JAWA TIMUR | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 47 | KM-25032400551 | 4831 | SITI FATIMAH | JL NYI CEMPO BARAT RT.14 RW.6, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 48 | KM-25070800180 | 5156 | IBRAHIM ATALLAHSYAH MUBARACK | BANJAR ANYAR RT 10 - RW 02 PERTAPANMADURETNO, -, JAWA TIMUR | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 49 | KM-25120100016 | 3463 | SUKANIK UMI KHOIRIYAH | MEDAENG KULON RT.24 RW.08, , | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 50 | KM-25010400040 | 568 | YUANITA | MEDAENG TENGAH RT 13 - RW 05, -, - | DETERGEN SAYANG 880 GR |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | KM-25102000408 | 2617 | PKK DESA KEDUNG | KEDUNGTURI, , | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 52 | KM-25010600088 | 4673 | HAIKAL RAZKA NUR | RT 17 RW 7 MEDAENG KULON, , | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 53 | KM-25123100704 | 929 | FRECITA NUR ANJA | RT 16 RW 06 MEDAENG TENGAH, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 54 | KM-25061600231 | 5149 | BUNAWI | JL. NYI CEMPO BARAT RT.12 RW.05, , JAWA TIMUR | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 55 | KM-25041900345 | 942 | INDARTIK | RT 14 - RW 06 KEDUNGTURI , -, - | DETERGEN SAYANG 880 GR |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | KM-25102200424 | 4456 | ACHMAD HUSEIN | RT 20 RW 7 MEDAENG KULON, , | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 57 | KM-25122300566 | 3231 | SRI SUENI | RT 11 - RW 05 KEDUNGTURI, -, - | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 58 | KM-25013000547 | 1676 | ANIK | SUKO LEGOK RT 12 - RW 04, -, - | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 59 | KM-25042100377 | 5215 | AULIA DEWI MAHARANI | JL. KI SURYOJATI SELATAN RT.23 RW.08 , KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 60 | KM-24073100569 | 4336 | SEKTI UTOMO | JL. KI SURYO JATI SELATAN RT 22 - RW 08 KEDUNGTURI, -, - | DETERGEN SAYANG 880 GR |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | KM-24073000519 | 4143 | ANGGITA PRAMEST | RT 15 RW 06 MEDAENG TENGAH, , | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 62 | KM-25022500448 | 4180 | NOVERA DAMAJANTI | JL. TARUNA WAGE 07 BB LL WAGE, -, - | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 63 | KM-25030500103 | 4773 | ADZRA TSANI QOSIM ABQARY | MEDAENG TENGAH RT 13 - RW 05 KEDUNGTURI, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 64 | KM-25060400068 | 2400 | IDA KURNIA | RT 04 - RW 02 KEDUNGTURI, , | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 65 | KM-25091500276 | 5115 | RIYADI | KEDUNGTURI RT.3 RW.2, , JAWA TIMUR | DETERGEN SAYANG 880 GR |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | KM-25073000597 | 2513 | HINDUN | MEDAENG KULON RT 20/RW 07, -, - | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 67 | KM-24113000534 | 4154 | INES SILVIA | MEDAENG KULON RT 24 - RW 08, -, - | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 68 | KM-25021200275 | 659 | ANTOK MUDIANTO | MEDAENG TENGAH RT 14 RW 06 KEDUNGTURI, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 69 | KM-25120600166 | 2778 | ABURI FATHUROCHIM | RT 23 RW 08 MEDAENG KULON, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 70 | KM-25091000196 | 4484 | WIDYA NOVIA YUS | RT 24 RW 08 MEDAENG KULON, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | DETERGEN SAYANG 880 GR |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | KM-25052800527 | 5112 | SUWARNI | JL. NYI CEMPO BARAT RT.15 RW.6, -, JAWA TIMUR | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 72 | KM-25011600308 | 5073 | LILIK SUSANTI | GELURAN RT.7 RW.2, -, JAWA TIMUR | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 73 | KM-25052000371 | 5192 | ARISAN KELUARGA BU SUMIYATI | MEDAENG KULON RT.20 RW.07, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 74 | KM-25072300465 | 3175 | SULISTYOWATI | RT 14 - RW 06 KEDUNGTURI, , | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 75 | KM-25061600224 | 1850 | HANDOKO PURBO P | RT 14 - RW 06 KEDUNGTURI, -, - | DETERGEN SAYANG 880 GR |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | KM-25100600116 | 1656 | RAWIANTI | MEDAENG KULON RT 18 - RW 07, -, - | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 77 | KM-25022400428 | 2808 | TARTIK PUJIATI, S | RT 21 RW 08 MEDAENG KULON, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 78 | KM-25042900540 | 3192 | NOVERIKA WIBOWO | RT 22 - RW 08 KEDUNGTURI, -, - | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 79 | KM-25051400233 | 5091 | ISNAWATI | KEDUNGTURI RT 08 - RW 04, , JAWA TIMUR | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 80 | KM-25120800241 | 2006 | ANIK B LINDA | MEDAENG KULON RT 20 - RW 07, -, - | DETERGEN SAYANG 880 GR |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | KM-25061700267 | 4839 | ADI PRAMONO | MEDAENG KULON RT.21 RW.8, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 82 | KM-24013100608 | 4951 | MABRUROH | MEDAENG KULON RT 21 - RW 08 KEDUNGTURI, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 83 | KM-25032000432 | 2048 | SUGIARTI WAHYU P | RT 21 RW 08 MEDAENG KULON, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | DETERGEN SAYANG 880 GR |
| 84 | KM-24103100563 | 4241 | HENI KUSRINI | MEDAENG KULON RT 24 - RW 08, -, - | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 85 | KM-25082300339 | 790 | MIUN | MEDAENG KULON RT 18 - RW 07, -, - | GULA ROSEBRAND 1 KG |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | KM-25100200031 | 4561 | ERNI SUTIYAMI | RT 20 RW 07 MEDADENG KULON, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 87 | KM-25010700123 | 5076 | BAGAS ADITIA PUTRA | JL. KI JOYO ASTRO RT.21 RW.08, -, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 88 | KM-25083000469 | 994 | MOCH. MARUF | RT 22 - RW 08 KEDUNGTURI, -, - | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 89 | KM-24073100551 | 1409 | WINARTI | MEDAENG KULON RT 18 - RW 07, -, - | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 90 | KM-25100400079 | 3234 | SUJARNO | RT 14 - RW 06 KEDUNGTURI, -, - | GULA ROSEBRAND 1 KG |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | KM-24123100516 | 5136 | PAGUYUABN KELAS 5C | SDN KEDUNGTURI, , JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 92 | KM-25110300028 | 5280 | SUPINI | KEDUNGTURI RT.24 RW.08, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 93 | KM-25122200548 | 5294 | BRILLIANT BENA SATRIA ADI WIBAWA | TAMAN SURYA AGUNG N-7, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 94 | KM-25120200051 | 1301 | AGUSTINA SULIST | RT 13 RW 05 MEDAENG TENGAH, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 95 | KM-25100200046 | 5230 | IMELDA PUTRI LUTFIANTI | MEDAENG KULON RT 18 - RW 07 KEDUNGTURI, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | KM-25061700251 | 203 | MUKIYAT | MEDAENG KULON RT 18 - RW 07, -, - | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 97 | KM-25081200198 | 3292 | SITEN ADI PRASETY | JL KI SURYO JATI KAV A NO 07 RT 46 RW 13, , | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 98 | KM-25080700127 | 4283 | ROSITA ERDIANA | RT 26 - RW 09 KEDUNGTURI, -, - | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 99 | KM-25102700504 | 4796 | MAS UD | JL. KI TAHURU RT 04 - RW 02 KEDUNGTURI , KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 100 | KM-25012100449 | 4516 | SIGIT YUANA SURIP | RT 18 RW 07 MEDAENG KULON, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | KM-25120200031 | 2232 | NINIK SUNARYATI | GUBAH RT 25 - RW 09 KEDUNGTURI, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 102 | KM-25052400421 | 576 | UJIANTO TRIO HANI | RT 16 RW 06 MEDAAENG KULON, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 103 | KM-24073000533 | 5129 | MUHAMMAD RIDWAN | JL. KI JOYO ASTRO RT.21 RW.08, -, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 104 | KM-25051400238 | 5020 | SHANUM AULIA PUTRI | MEDAENG TENGAH RT 14 - RW 06 KEDUNGTURI, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 105 | KM-25011300255 | 870 | SUPIYAH | RT 18 - RW 07 KEDUNGTURI , -, - | GULA ROSEBRAND 1 KG |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | KM-24113000537 | 4601 | DIDIN ADY PRASETYO | JL. NYI CEMPO TIMUR 36 RT.8 RW.4 , KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 107 | KM-25081900268 | 2217 | YASMIN FINDI ARISKA | RT 11 - RW.5 KEDUNGTURI, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 108 | KM-25022200418 | 4762 | ISDIYANI | MEDAENG KULON RT.17 RW.07 TAMAN SIDOARJO, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 109 | KM-25051400245 | 2204 | KANADI | RT 23 RW 8 MEDAENG KULON, , | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 110 | KM-25052200405 | 2853 | NUR YATI | MEDAENG KULON RT 23 - RW 08, -, - | GULA ROSEBRAND 1 KG |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | KM-25110800162 | 5260 | MOCH YASAK, ST | MEDAENG KULON RT.18 RW.7, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 112 | KM-25012000389 | 4784 | TOHIRI | JL. NYI CEMPO BARAT RT.14 RW.06, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 113 | KM-25010400057 | 3056 | PROBO PRASTITIES | JL KI TAHURU RT 04 - RW 02 KEDUNGTURI, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 114 | KM-25010400053 | 4807 | KHOIRI FITRIYANTO | KEDUNGTURI RT 05 - RW 03, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 115 | KM-25021800368 | 5142 | ROMELAH AGUSTIANINGSIH | PERUM KEDUNGTURI PERMAI 2 R-12, -, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | KM-24073100560 | 2926 | KAMIRAN | RT 24 - RW 08 KEDUNGTURI, -, - | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 117 | KM-25032000426 | 5065 | PENGAJIAN AL-KHAYYIS | JL. NYI CEMPO TIMUR 9A, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 118 | KM-25031700317 | 4718 | LAILATUL BADRIYAH | JL KI JOYO ASTRO RT 47 RW 13, -, - | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 119 | KM-25110100002 | 1135 | MADANIAR SILVIA | RT 14 RW 06 MEDAENG TENGAH, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 120 | KM-25112500447 | 1527 | BAYU ANGGA PRAYUDA | MEDAENG TENGAH RT 15 - RW 06 KEDUNGTURI, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | KM-25070300059 | 4630 | TRI AGUSTINA | MEDAENG TENGAH RT 12 - RW 05, -, - | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 122 | KM-25071500342 | 4865 | RATNAWATI ROCHAN | KEDUNGTURI RT 05 - RW 03, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 123 | KM-25021000206 | 2401 | MARIYAM | MEDAENG KULON RT 20 - RW 07, -, - | GULA ROSEBRAND 1 KG |
| 124 | KM-25053100545 | 1158 | ARIEF WICAKSONO | MEDAENG TENGAH RT 16 - RW 06, -, - | KECAP INDOFOOD 520 ML |
| 125 | KM-25090200032 | 3434 | IDCHOLUS SURUR | RT 18 RW 07 MEDAENG KULON, , | KECAP INDOFOOD 520 ML |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | KM-25120100014 | 3491 | YUNITA WATI | RT 22 RW 08 MEDAENG KULON, , | KECAP INDOFOOD 520 ML |
| 127 | KM-25102300449 | 3541 | RAFAEL INDRA LAK | RT 20 RW 07 MEDAENG KULON, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | KECAP INDOFOOD 520 ML |
| 128 | KM-25041200207 | 3030 | M.ARDY SETYAWAN | RT 15 RW 06 MEDAENG TENGAH, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | KECAP INDOFOOD 520 ML |
| 129 | KM-25101400285 | 5224 | RODHIYAH S.PD | KEDUNGTURI RT.13 RW.05, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | KECAP INDOFOOD 520 ML |
| 130 | KM-25072600516 | 5220 | MANSUR | JL. KI SURYOJATI UTARA RT.19 RW.07, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | KECAP INDOFOOD 520 ML |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | KM-25092500427 | 4185 | TAB.TK DHARMA WANITA | KEDUNGTURI, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | KECAP INDOFOOD 520 ML |
| 132 | KM-25122200553 | 1946 | M AJI SUBAKTIAN | RT 18 - RW 07 KEDUNGTURI, -, - | KECAP INDOFOOD 520 ML |
| 133 | KM-25121100351 | 4231 | THORIQUL SAMSUN | RT 20 RW 07 MEDAENG KULON, , | KECAP INDOFOOD 520 ML |
| 134 | KM-25100900202 | 1425 | WIBOWO | MEDAENG KULON RT 22 - RW 08, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | KECAP INDOFOOD 520 ML |
| 135 | KM-25020600183 | 4852 | NANDA APRILIA | MEDAENG KULON RT.17 RW.7, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR | KECAP INDOFOOD 520 ML |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | KM-25021000221 | 1398 | SITI SOLIKHAH | JL. KI SURYO JATI SELATAN RT 22 - RW 08, -, - | KECAP INDOFOOD 520 ML |
| 137 | KM-25112900556 | 5270 | KESEJAHTERAAN SDN | JL GAJAH MADA KEDUNGTURI RW 06, , JAWA TIMUR | KECAP INDOFOOD 520 ML |
| 138 | KM-25021100247 | 2209 | MOCH ARI TAUFAN | RT 16 - RW 06 KEDUNGTURI, -, - | KECAP INDOFOOD 520 ML |
| 139 | KM-25102500480 | 4222 | MOCH HISYAM AL | RT 22 RW 08 MEDAENG KULON, , | KECAP INDOFOOD 520 ML |
| 140 | KM-25062100322 | 5100 | YULIANA | GELURAN JL DURIAN NO 72 RT 35 - RW 02, , JAWA TIMUR | KECAP INDOFOOD 520 ML |
|
|
UED-SP Sumber Rejeki
|
| No | No Undian | No Anggota | Nama | Alamat | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|
